π Cashback 2026 Β· rate, wager, payday
The wager on the refund matters more than the rate.
Cashback and rakeback deals
Rate, timing, wager:
| Casino | When | Deal | Wager |
|---|---|---|---|
| 22Bit | VIP | Cashback, 5β11% | nothing to wager |
| 22Bit | β | Rakeback, 0.05β0.25% | β |
| Vavada | per month | Cashback, 10%, slots | x5 |
| 7Bit Casino | per week | Cashback, 5β20%, rate grows with rank | β |
| Katsubet | per day | Cashback, 5β10% | x15 |
| Drip Casino | Wed | Cashback, 4β10%, slots | x10βx3 |
| 1xBet | per week | Cashback, 8 ranks by amount bet | β |
| Cloudbet | β | Rakeback, no end date | nothing to wager |
| BC.Game | β | Rakeback, daily top-up by VIP rank | β |
| Monro Casino | per week | Cashback, 10%, slots | β |
| Monro Casino | per week | Cashback, 5%, live tables | β |
| Wild.io | per week | Cashback, β€ 20%, nothing to wager from rank 14 | β |
| Wild.io | per day | Rakeback | β |
| 1GO Casino | Tue | Cashback, 4β10%, from READY rank | β |
| Nine Casino | per week | Cashback, rate grows with rank | β |
| Lex Casino | Tue | Cashback, 4β10% | β |
| Gamblezen | Mon | Cashback, 10β30% | x20 |
| Casinia | per week | Cashback, β€ 15%, slots | β |
| Casinia | per week | Cashback, 25% β β¬200, live tables | β |
| Snatch Casino | per day | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | per week | Cashback, 10% | x3 |
| 1xSlots | per week | Cashback, 8 ranks by amount bet | β |
| iWild Casino | per day | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | per week | Cashback, 10β15% | x3 |
| GGBet | per week | Cashback | β |
| MyEmpire | per week | Cashback, 15% β β¬3,000, from VIP rank 3 | β |
| MyEmpire | per week | Cashback, 25% β β¬200, live tables | β |
Left after the wager
β¬50 back at x3: about β¬44 kept. At x15: about β¬20. At x20: about β¬10.
Casino details
- 22Bit: Cashback: VIP, 5β11%, nothing to wager. Rakeback: 0.05β0.25%.
- Vavada: Cashback: per month, 10%, slots, wager x5.
- 7Bit Casino: Cashback: per week, 5β20%, rate grows with rank.
- Katsubet: Cashback: per day, 5β10%, wager x15.
- Drip Casino: Cashback: Wed, 4β10%, slots, wager x10βx3.
- 1xBet: Cashback: per week, 8 ranks by amount bet.
- Cloudbet: Rakeback: no end date, nothing to wager.
- BC.Game: Rakeback: daily top-up by VIP rank.
- Monro Casino: Cashback: per week, 10%, slots. Cashback: per week, 5%, live tables.
- Wild.io: Cashback: per week, β€ 20%, nothing to wager from rank 14. Rakeback: per day.
Quick answers
Yes.
No, only rakeback.







