🎁 Кешбек 2026 · процент, превъртане, ден на изплащане
Превъртането на връщането тежи повече от процента.
Кешбек и рейкбек
Процент, периодичност, превъртане:
| Казино | Кога | Оферта | Превъртане |
|---|---|---|---|
| 22Bit | VIP | Кешбек, 5–11% | без превъртане |
| 22Bit | — | Рейкбек, 0,05–0,25% | — |
| Vavada | всеки месец | Кешбек, 10%, слотове | x5 |
| 7Bit Casino | всяка седмица | Кешбек, 5–20%, процентът расте с нивото | — |
| Katsubet | всеки ден | Кешбек, 5–10% | x15 |
| Drip Casino | в сряда | Кешбек, 4–10%, слотове | x10–x3 |
| 1xBet | всяка седмица | Кешбек, 8 нива според оборота | — |
| Cloudbet | — | Рейкбек, безсрочно | без превъртане |
| BC.Game | — | Рейкбек, зарежда се всеки ден, размерът зависи от VIP | — |
| Monro Casino | всяка седмица | Кешбек, 10%, слотове | — |
| Monro Casino | всяка седмица | Кешбек, 5%, live маси | — |
| Wild.io | всяка седмица | Кешбек, ≤ 20%, без превъртане от ниво 14 | — |
| Wild.io | всеки ден | Рейкбек | — |
| 1GO Casino | във вторник | Кешбек, 4–10%, от ниво READY | — |
| Nine Casino | всяка седмица | Кешбек, процентът расте с нивото | — |
| Lex Casino | във вторник | Кешбек, 4–10% | — |
| Gamblezen | в понеделник | Кешбек, 10–30% | x20 |
| Casinia | всяка седмица | Кешбек, ≤ 15%, слотове | — |
| Casinia | всяка седмица | Кешбек, 25% → €200, live маси | — |
| Snatch Casino | всеки ден | Кешбек, 10% | x3 |
| Snatch Casino | всяка седмица | Кешбек, 10% | x3 |
| 1xSlots | всяка седмица | Кешбек, 8 нива според оборота | — |
| iWild Casino | всеки ден | Кешбек, 10% | x3 |
| iWild Casino | всяка седмица | Кешбек, 10–15% | x3 |
| GGBet | всяка седмица | Кешбек | — |
| MyEmpire | всяка седмица | Кешбек, 15% → €3 000, от 3-то ниво VIP | — |
| MyEmpire | всяка седмица | Кешбек, 25% → €200, live маси | — |
Остатък след превъртането
€50 връщане при x3: остават около €44. При x15: около €20. При x20: около €10.
Подробности по казина
- 22Bit: Кешбек: VIP, 5–11%, без превъртане. Рейкбек: 0,05–0,25%.
- Vavada: Кешбек: всеки месец, 10%, слотове, превъртане x5.
- 7Bit Casino: Кешбек: всяка седмица, 5–20%, процентът расте с нивото.
- Katsubet: Кешбек: всеки ден, 5–10%, превъртане x15.
- Drip Casino: Кешбек: в сряда, 4–10%, слотове, превъртане x10–x3.
- 1xBet: Кешбек: всяка седмица, 8 нива според оборота.
- Cloudbet: Рейкбек: безсрочно, без превъртане.
- BC.Game: Рейкбек: зарежда се всеки ден, размерът зависи от VIP.
- Monro Casino: Кешбек: всяка седмица, 10%, слотове. Кешбек: всяка седмица, 5%, live маси.
- Wild.io: Кешбек: всяка седмица, ≤ 20%, без превъртане от ниво 14. Рейкбек: всеки ден.
Кратки отговори
Да.
Не, само рейкбек.







